_WWWR.WWWRKW.K.W.WK.WKCWRKW..WK.K_C.W...W...._...W.K............ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ............................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-33 | 514 | 0/341/13598770 | _ | 0.30 | 0 | 379 | 0.0 | 2.57 | 133242.80 | 189.74.192.191 | en.uesp.net:80 | GET http://newcontent1.uesp.net/w/index.php?oldid=1274219&print |
1-33 | 672 | 0/248/13327621 | W | 0.20 | 0 | 0 | 0.0 | 2.13 | 130448.55 | 10.12.222.21 | en.uesp.net:80 | GET /wiki/Online:Choixth HTTP/1.0 |
2-33 | 1066 | 0/19/13081291 | W | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.20 | 128536.05 | 10.12.222.21 | en.uesp.net:80 | GET /wiki/Lore:A_Forebear_Warrior's_Song HTTP/1.1 |
3-33 | 32662 | 0/545/12844521 | W | 0.46 | 0 | 0 | 0.0 | 4.30 | 125997.10 | 10.12.222.21 | en.uesp.net:80 | GET /w/index.php?title=Special:WhatLinksHere/Lore:Klithi&hideli |
4-33 | 1102 | 0/2/12635809 | R | 0.00 | 0 | 104 | 0.0 | 0.01 | 123697.57 | 3.16.66.183 | ||
5-33 | - | 0/0/12335398 | . | 0.63 | 19 | 0 | 0.0 | 0.00 | 120569.88 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
6-33 | 26318 | 0/4930/12119460 | W | 4.38 | 0 | 0 | 0.0 | 41.45 | 118418.99 | 10.12.222.21 | en.uesp.net:80 | GET /w/api.php?action=query&format=json&prop=info%7Cextracts%7C |
7-33 | 30302 | 1/2145/11898579 | W | 2.05 | 0 | 0 | 1.3 | 17.08 | 116003.95 | 10.12.222.21 | mobile.uesp.net:80 | GET /w/index.php?diff=1852663&mobileaction=toggle_view_desktop |
8-33 | 729 | 1/255/11657139 | W | 0.19 | 0 | 0 | 16.6 | 2.16 | 114097.91 | 10.12.222.21 | mobile.uesp.net:80 | GET /w/index.php?hideredirs=1&limit=20&mobileaction=toggle_view |
9-33 | 32291 | 0/734/11406253 | R | 0.65 | 0 | 0 | 0.0 | 6.26 | 111674.08 | 3.16.66.183 | ||
10-33 | 32299 | 2/842/11216356 | K | 0.81 | 0 | 67 | 5.6 | 6.65 | 109395.11 | 77.106.13.110 | www.eqwiki.net:80 | GET http://eqwiki.net/wiki/Talk:Command:Memspellset HTTP/1.1 |
11-33 | 31209 | 0/1314/10880159 | W | 1.26 | 0 | 0 | 0.0 | 11.43 | 106198.13 | 223.81.200.225 | en.uesp.net:80 | GET /w/index.php?returnto=Special%3ARecentChangesLinked&returnt |
12-33 | - | 0/0/10645048 | . | 0.04 | 62 | 0 | 0.0 | 0.00 | 103925.41 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
13-33 | 31995 | 1/843/10388260 | K | 0.78 | 0 | 25 | 4.6 | 7.18 | 101694.02 | 177.152.99.26 | www.eqwiki.net:80 | GET /w/index.php?title=Command:Targetgroupbuff&printable=yes HT |
14-33 | - | 0/0/10029118 | . | 0.77 | 37 | 0 | 0.0 | 0.00 | 97934.83 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
15-33 | 32301 | 1/756/9753438 | W | 1.09 | 0 | 0 | 12.2 | 5.78 | 95487.82 | 10.12.222.21 | mobile.uesp.net:80 | GET /w/index.php?from=0&hidelinks=1&limit=20&title=Special:What |
16-33 | - | 0/0/9496191 | . | 0.63 | 17 | 0 | 0.0 | 0.00 | 92908.96 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
17-33 | 811 | 0/150/9192665 | W | 0.11 | 0 | 0 | 0.0 | 1.03 | 89722.71 | 10.12.222.21 | en.uesp.net:80 | GET /w/index.php?diff=1548053&mobileaction=toggle_view_desktop |
18-33 | 32006 | 2/1143/8809810 | K | 1.07 | 0 | 84 | 22.0 | 9.85 | 86001.51 | 66.249.72.66 | mobile.uesp.net:80 | GET /wiki/Daggerfall:Knightly_Orders HTTP/1.1 |
19-33 | - | 0/0/8304148 | . | 0.01 | 63 | 0 | 0.0 | 0.00 | 81095.54 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
20-33 | 32476 | 0/578/8084667 | W | 0.50 | 0 | 0 | 0.0 | 4.31 | 79223.36 | 10.12.222.21 | en.uesp.net:80 | GET /wiki/Oblivion:Umbra_(person) HTTP/1.1 |
21-33 | 32483 | 1/609/7564254 | K | 0.58 | 4 | 27 | 3.9 | 5.22 | 74305.77 | 77.240.183.230 | www.eqwiki.net:80 | GET /w/index.php?title=Special:RecentChanges&feed=rss HTTP/ |
22-33 | 851 | 6/155/7056971 | C | 0.14 | 1 | 0 | 89.3 | 1.35 | 69198.08 | 205.189.58.85 | ssl-content3.uesp.net:443 | NULL |
23-33 | 32008 | 0/980/6391570 | W | 1.12 | 0 | 0 | 0.0 | 9.04 | 62456.90 | 3.16.66.183 | en.uesp.net:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
24-33 | 32010 | 0/999/5698459 | R | 0.89 | 0 | 62 | 0.0 | 8.60 | 55761.31 | 3.16.66.183 | ||
25-33 | 32011 | 5/944/4942042 | K | 0.73 | 3 | 0 | 28.9 | 7.30 | 48705.94 | 45.47.146.119 | ocp.uesp.net:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
26-33 | 32682 | 0/637/4755693 | W | 0.53 | 0 | 0 | 0.0 | 4.82 | 46406.80 | 3.16.66.183 | en.uesp.net:443 | GET /wiki/Lore:Mola HTTP/1.1 |
27-33 | - | 0/0/4229457 | . | 1.65 | 179 | 0 | 0.0 | 0.00 | 41581.58 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-33 | - | 0/0/3634771 | . | 0.81 | 13 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35652.11 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-33 | 32683 | 0/620/3277893 | W | 0.51 | 0 | 0 | 0.0 | 5.18 | 31957.15 | 10.12.222.21 | en.uesp.net:80 | GET /w/api.php?action=query&format=json&prop=info%7Cextracts%7C |
30-33 | 28216 | 4/3451/3139994 | K | 2.90 | 3 | 0 | 22.4 | 28.66 | 30597.64 | 45.47.146.119 | ocp.uesp.net:443 | GET /dojo-release-1.3.3/dijit/themes/soria/images/titleBar.png |
31-33 | - | 0/0/2961894 | . | 0.19 | 130 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28731.49 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
32-33 | 32754 | 80/613/2763615 | K | 0.46 | 3 | 0 | 306.0 | 4.44 | 26496.10 | 45.47.146.119 | ocp.uesp.net:443 | GET /partials/home.html HTTP/1.1 |
33-33 | 32767 | 0/402/2330963 | _ | 0.33 | 0 | 0 | 0.0 | 3.20 | 22274.83 | 10.12.222.21 | en.uesp.net:80 | GET /wiki/User_talk:Lilcrane7 HTTP/1.1 |
34-33 | 300 | 1/446/2400269 | C | 0.65 | 1 | 94 | 12.9 | 5.07 | 23070.78 | 124.161.112.13 | en.uesp.net:80 | GET /w/index.php?hidebots=0&hidemyself=1&target=Category%3AObli |
35-33 | - | 0/0/2033660 | . | 2.35 | 41 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19300.53 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
36-33 | 301 | 0/406/1840317 | W | 0.38 | 0 | 0 | 0.0 | 3.32 | 17352.76 | 10.12.222.21 | mobile.uesp.net:80 | GET /wiki/Undefined HTTP/1.0 |
37-33 | - | 0/0/1724116 | . | 0.03 | 181 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16250.11 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
38-33 | - | 0/0/1729389 | . | 0.07 | 707 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16398.31 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-33 | - | 0/0/1522658 | . | 1.10 | 171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14491.63 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-33 | 30800 | 0/1772/1407875 | W | 1.56 | 0 | 0 | 0.0 | 13.83 | 13322.64 | 10.12.222.21 | en.uesp.net:80 | GET /w/index.php?action=edit§ion=2&title=Skyrim_talk:Netch |
41-33 | - | 0/0/1358333 | . | 0.51 | 522 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13060.62 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
42-33 | - | 0/0/1240740 | . | 0.12 | 709 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11745.78 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
43-33 | - | 0/0/1245726 | . | 0.03 | 731 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11752.14 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
44-33 | - | 0/0/1119494 | . | 0.00 | 744 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10456.96 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
45-33 | 30805 | 0/1894/1059808 | _ | 1.81 | 0 | 124 | 0.0 | 17.72 | 10285.31 | 10.12.222.21 | en.uesp.net:80 | GET /w/api.php?action=query&format=json&prop=info%7Cextracts%7C |
46-33 | - | 0/0/1084182 | . | 0.51 | 506 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10260.86 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
47-33 | - | 0/0/1122747 | . | 2.55 | 740 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10479.11 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
48-33 | - | 0/0/971070 | . | 0.25 | 652 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9277.47 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
49-33 | 30808 | 0/1789/923930 | W | 2.06 | 0 | 0 | 0.0 | 16.68 | 8849.37 | 10.12.222.21 | en.uesp.net:80 | GET /wiki/Oblivion:Lifting_the_Vale HTTP/1.0 |
50-33 | - | 0/0/841956 | . | 0.00 | 743 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7821.50 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
51-33 | 30813 | 4/1775/854739 | K | 1.45 | 3 | 0 | 29.3 | 14.41 | 8113.88 | 45.47.146.119 | ocp.uesp.net:443 | GET /dojo-release-1.3.3/dijit/themes/soria/images/spriteRounded |
52-33 | - | 0/0/833487 | . | 0.89 | 301 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7821.99 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
53-33 | - | 0/0/720655 | . | 0.01 | 738 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6939.64 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
54-33 | - | 0/0/666679 | . | 0.05 | 713 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6319.38 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
55-33 | - | 0/0/687419 | . | 0.01 | 727 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6668.04 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
56-33 | - | 0/0/691916 | . | 0.17 | 654 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6603.99 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
57-33 | - | 0/0/695073 | . | 0.08 | 675 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6559.52 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
58-33 | - | 0/0/619745 | . | 0.06 | 708 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5845.83 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
59-33 | - | 0/0/617910 | . | 0.15 | 660 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5933.95 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
60-33 | - | 0/0/595194 | . | 0.02 | 733 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5514.98 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
61-33 | - | 0/0/600751 | . | 0.00 | 746 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5763.82 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
62-33 | - | 0/0/539762 | . | 0.37 | 580 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5080.55 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
63-33 | - | 0/0/550073 | . | 1.30 | 118 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5303.16 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
64-33 | - | 0/0/512922 | . | 0.02 | 732 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4983.20 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
65-33 | - | 0/0/552567 | . | 0.01 | 734 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5461.12 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
66-33 | - | 0/0/481479 | . | 0.54 | 527 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4648.87 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
67-33 | - | 0/0/479133 | . | 0.00 | 4435 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4527.32 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
68-33 | - | 0/0/527334 | . | 0.02 | 4426 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5039.51 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
69-33 | - | 0/0/432455 | . | 0.48 | 4192 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4150.43 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
70-33 | - | 0/0/454379 | . | 0.01 | 4420 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4330.26 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
71-33 | - | 0/0/449699 | . | 0.22 | 4282 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4335.01 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
72-33 | - | 0/0/431459 | . | 0.04 | 4409 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4129.55 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
73-33 | - | 0/0/339873 | . | 0.02 | 4425 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3278.00 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
74-33 | - | 0/0/422924 | . | 0.01 | 23887 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4143.61 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
75-33 | - | 0/0/366016 | . | 0.16 | 23770 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3560.55 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
76-33 | - | 0/0/372012 | . | 0.03 | 23873 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3611.70 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
77-33 | - | 0/0/441308 | . | 0.11 | 23822 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4207.24 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
78-33 | - | 0/0/406864 | . | 0.18 | 23783 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4050.17 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
79-33 | - | 0/0/373322 | . | 0.11 | 23862 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3528.25 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
80-33 | - | 0/0/405260 | . | 0.19 | 23757 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3959.99 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
81-33 | - | 0/0/394948 | . | 0.02 | 23869 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3875.30 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
82-33 | - | 0/0/332112 | . | 0.50 | 23581 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3111.05 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
83-33 | - | 0/0/391920 | . | 0.00 | 23906 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3720.11 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
84-33 | - | 0/0/284741 | . | 0.00 | 23911 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2709.26 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
85-33 | - | 0/0/360097 | . | 2.73 | 22546 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3442.02 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
86-33 | - | 0/0/403326 | . | 0.50 | 23712 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3901.98 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
87-33 | - | 0/0/378221 | . | 3.69 | 22159 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3806.16 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
88-33 | - | 0/0/300643 | . | 0.09 | 23835 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2859.52 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
89-33 | - | 0/0/302808 | . | 2.94 | 22608 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2891.50 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
90-33 | - | 0/0/304863 | . | 0.03 | 23877 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2896.30 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
91-33 | - | 0/0/326414 | . | 0.04 | 26785 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3158.10 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
92-33 | - | 0/0/374312 | . | 0.02 | 49635 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3640.34 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
93-33 | - | 0/0/296941 | . | 0.00 | 49658 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2905.70 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
94-33 | - | 0/0/274734 | . | 3.11 | 48035 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2690.66 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
95-33 | - | 0/0/285913 | . | 0.15 | 49535 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2816.95 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
96-33 | - | 0/0/333174 | . | 0.06 | 49647 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3242.46 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
97-33 | - | 0/0/265692 | . | 0.09 | 49569 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2585.83 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
98-33 | - | 0/0/293870 | . | 0.05 | 49605 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2869.06 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
99-33 | - | 0/0/284381 | . | 0.02 | 49609 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2770.89 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
100-33 | - | 0/0/247914 | . | 1.00 | 49246 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2391.84 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
101-33 | - | 0/0/251995 | . | 2.88 | 48312 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2460.54 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
102-33 | - | 0/0/305627 | . | 0.01 | 49638 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2915.27 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
103-33 | - | 0/0/294378 | . | 0.05 | 49578 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2894.64 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
104-33 | - | 0/0/283303 | . | 0.00 | 49653 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2724.80 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
105-33 | - | 0/0/272658 | . | 1.17 | 49160 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2600.27 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
106-33 | - | 0/0/314969 | . | 0.02 | 49615 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3341.65 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
107-33 | - | 0/0/272439 | . | 0.00 | 49652 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2573.49 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
108-33 | - | 0/0/286880 | . | 0.16 | 49526 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2826.08 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
109-33 | - | 0/0/315473 | . | 0.03 | 49600 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3025.31 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
110-33 | - | 0/0/355585 | . | 0.04 | 49581 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3428.33 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
111-33 | - | 0/0/290678 | . | 0.01 | 49613 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2919.05 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
112-33 | - | 0/0/245889 | . | 0.01 | 49627 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2413.26 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
113-33 | - | 0/0/263089 | . | 0.00 | 49646 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2516.07 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
114-33 | - | 0/0/243061 | . | 0.39 | 49430 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2377.91 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
115-33 | - | 0/0/247740 | . | 0.03 | 49596 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2349.66 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
116-33 | - | 0/0/208649 | . | 0.03 | 49612 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1957.68 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
117-33 | - | 0/0/258099 | . | 0.70 | 49241 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2505.80 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
118-33 | - | 0/0/281145 | . | 0.97 | 49192 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2680.43 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
119-33 | - | 0/0/189863 | . | 0.06 | 49575 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1786.13 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
120-33 | - | 0/0/188679 | . | 0.07 | 49574 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1810.32 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
121-33 | - | 0/0/212626 | . | 1.95 | 48797 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2039.52 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
122-33 | - | 0/0/240245 | . | 0.04 | 49582 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2333.02 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
123-33 | - | 0/0/283040 | . | 0.04 | 49586 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2649.90 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
124-33 | - | 0/0/241944 | . | 1.02 | 49158 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2413.74 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
125-33 | - | 0/0/192889 | . | 0.02 | 49603 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1843.11 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
126-33 | - | 0/0/226486 | . | 2.85 | 48355 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2241.09 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
127-33 | - | 0/0/269766 | . | 0.05 | 49577 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2529.89 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
128-33 | - | 0/0/200510 | . | 0.01 | 49617 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1936.46 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
129-33 | - | 0/0/320502 | . | 0.03 | 49590 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3149.47 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
130-33 | - | 0/0/281250 | . | 3.21 | 48319 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2708.28 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
131-33 | - | 0/0/184679 | . | 4.31 | 47734 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1795.20 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
132-33 | - | 0/0/217607 | . | 0.03 | 49595 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2069.94 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
133-33 | - | 0/0/186867 | . | 0.29 | 49475 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1915.17 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
134-33 | - | 0/0/177019 | . | 0.00 | 136791 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1758.68 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
135-33 | - | 0/0/232879 | . | 0.00 | 136805 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2201.08 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
136-33 | - | 0/0/275652 | . | 0.03 | 136748 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2676.13 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
137-33 | - | 0/0/167747 | . | 0.09 | 136692 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1623.17 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
138-33 | - | 0/0/249543 | . | 0.04 | 136736 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2510.60 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
139-33 | - | 0/0/252696 | . | 0.02 | 136745 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2457.09 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
140-33 | - | 0/0/297562 | . | 0.10 | 136693 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2843.85 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
141-33 | - | 0/0/217538 | . | 0.36 | 136562 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2107.13 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
142-33 | - | 0/0/217503 | . | 0.00 | 136786 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2120.89 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
143-33 | - | 0/0/215839 | . | 0.00 | 136807 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2062.22 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
144-33 | - | 0/0/174369 | . | 0.03 | 136731 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1641.71 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
145-33 | - | 0/0/180381 | . | 0.02 | 136738 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1719.37 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
146-33 | - | 0/0/188569 | . | 0.04 | 136723 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1793.13 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
147-33 | - | 0/0/190443 | . | 0.00 | 136789 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1852.03 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
148-33 | - | 0/0/282680 | . | 0.02 | 136751 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2682.65 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
149-33 | - | 0/0/207411 | . | 0.02 | 136747 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2010.66 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
150-33 | - | 0/0/175907 | . | 0.10 | 136703 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1717.63 | ::1 | en.uesp.net:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
